Κοινή Υπουργική Απόφαση 54350/2023 - ΦΕΚ 3969/Β/21-6-2023
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 54350/2023
ΦΕΚ 3969/Β/21-6-2023
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 122), β) του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 116) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 131, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 116), γ) του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 57) και ειδικότερα του άρθρου 131, δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), ε) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), η) του π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 121), θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112) και
ι) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
2)Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτούνται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 25ης Ιουνίου 2023, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
3)Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
4)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του π.δ. 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 122) έως και 30 Ιουνίου 2023, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25 ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και όσοι υπηρετούν σε αυτό, της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ., καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σε άλλες υπηρεσίες, εντός του νομού της έδρας της οργανικής τους θέσης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.
Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και μονάδων, που ευρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης-λοχείας, άδεια άνευ αποδοχών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, όπως και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης δεν θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:
-Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ., από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
-Για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), από την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
-Για το προσωπικό των Γραφείων Νομικού Συμβούλου στους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας-Θράκης, από τον οικείο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου εκάστου των ως άνω Γραφείων.
-Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-νωνικών Υποθέσεων και του e-Ε.Φ.Κ.Α., από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
-Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
-Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, από τον οικείο Περιφερειάρχη.
-Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων, από τον οικείο Δήμαρχο.
2. Ειδικότερα, ορίζεται κατωτέρω ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Υπηρεσία:
α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών:
-Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, τομείς:
i.Εσωτερικών, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους οκτακόσιους δέκα (810). Εξ αυτών, οι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, θα απασχοληθούν στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Διευθύνσεις.
ii.Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακόσιους τριάντα (330).
iii.Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατό (100).
iv.Στα Ιδιαίτερα Γραφεία (Υπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων) και το Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως, συμπεριλαμβανομένων και όσων προσφέρουν υπηρεσία στα ανωτέρω γραφεία, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πενήντα (50).
-Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ., καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριάντα (30).
-Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν σαράντα πέντε (145). Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, θα απασχοληθεί στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Υπηρεσίες.
β) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαεπτά (17).
γ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12).
δ) Τέσσερις (4) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πέντε (5) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α.
ε) Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους σαράντα (40).
στ) Στις Περιφέρειες:
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Περιφέρειες/ Περιφερειακές Ενότητες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Περιφερειών και τα μέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου που έχουν ορισθεί σε κάθε Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, καθώς και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που έχει την κύρια και αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία, υπάλληλοι των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και λοιποί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των εκλογικών διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα συνεργεία μετάδοσης των αποτελεσμάτων, έχει ως ακολούθως:
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ |
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 24 |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | 35 |
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ | 28 |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 25 |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 27 |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 26 |
| 7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 135 |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 23 |
| 9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 25 |
| 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ | 31 |
| 11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | 43 |
| 12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21 |
| 13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 |
| 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 18 |
| 15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 37 |
| 16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20 |
| 17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | 21 |
| 18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 17 |
| 19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 43 |
| 20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 16 |
| 21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31 |
| 22 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 51 |
| 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 34 |
| 24 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 35 |
| 25 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15 |
| 26 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24 |
| 27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ | 17 |
| 28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 |
| 29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 56 |
| 30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ | 70 |
| 31 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ | 42 |
| 32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 24 |
| 33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 45 |
| 34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 18 |
| 35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 38 |
| 36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | 19 |
| 37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 |
| 38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 37 |
| 39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 28 |
| 40 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 30 |
| 41 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 42 |
| 42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΑΜΟΥ | 15 |
| 43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ | 27 |
| 44 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ | 15 |
| 45 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 25 |
| 46 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | 35 |
| 47 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 68 |
| 48 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 17 |
| 49 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 20 |
| 50 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 35 |
| 51 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 620 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2194 |
ζ) Στους Δήμους:
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Δήμο, ορίζεται ως ακολούθως:
| Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ |
| 1 | ΑΒΔΗΡΩΝ | 70 |
| 2 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 4 |
| 3 | ΑΓΙΑΣ | 54 |
| 4 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 68 |
| 5 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 107 |
| 6 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 38 |
| 7 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 |
| 8 | ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 4 |
| 9 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 86 |
| 10 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 122 |
| 11 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 5 |
| 12 | ΑΓΡΑΦΩΝ | 47 |
| 13 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 297 |
| 14 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1464 |
| 15 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 174 |
| 16 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 200 |
| 17 | ΑΙΓΙΝΑΣ | 45 |
| 18 | ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 64 |
| 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 137 |
| 20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 202 |
| 21 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 37 |
| 22 | ΑΛΙΜΟΥ | 86 |
| 23 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 69 |
| 24 | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 111 |
| 25 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 10 |
| 26 | ΑΜΑΡΙΟΥ | 22 |
| 27 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 134 |
| 28 | ΑΜΟΡΓΟΥ | 13 |
| 29 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 103 |
| 30 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 88 |
| 31 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 43 |
| 32 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 79 |
| 33 | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 52 |
| 34 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 89 |
| 35 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 70 |
| 36 | ΑΝΑΦΗΣ | 3 |
| 37 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 78 |
| 38 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 75 |
| 39 | ΑΝΔΡΟΥ | 52 |
| 40 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 8 |
| 41 | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 12 |
| 42 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 68 |
| 43 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 15 |
| 44 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 80 |
| 45 | ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 155 |
| 46 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 52 |
| 47 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 66 |
| 48 | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 45 |
| 49 | ΑΡΤΑΙΩΝ | 140 |
| 50 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 68 |
| 51 | ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 67 |
| 52 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 71 |
| 53 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 10 |
| 54 | ΑΧΑΡΝΩΝ | 186 |
| 55 | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 103 |
| 56 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 45 |
| 57 | ΒΕΛΟΥΣ -ΒΟΧΑΣ | 57 |
| 58 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 185 |
| 59 | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31 |
| 60 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 89 |
| 61 | ΒΟΪΟΥ | 112 |
| 62 | ΒΟΛΒΗΣ | 85 |
| 63 | ΒΟΛΟΥ | 306 |
| 64 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 120 |
| 65 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 60 |
| 66 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 31 |
| 67 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 59 |
| 68 | ΒΥΡΩΝΟΣ | 124 |
| 69 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 104 |
| 70 | ΓΑΥΔΟΥ | 1 |
| 71 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 27 |
| 72 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 166 |
