Υπουργική Απόφαση 39048/2023 - ΦΕΚ 2967/Β/5-5-2023
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023.
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39048/2023
ΦΕΚ 2967/Β/5-5-2023
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α' 205), β) του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε εναίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 57),
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),
δ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 198), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), η) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α' 99), θ) του π.δ. 47/23.4.2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών (Α' 101),
ι) του π.δ. 48/24.4.2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας (Α' 102).
2.Την υπ' αρ. 36406/27.4.2023 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών καταστημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023» (Β' 2848).
3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα, στα οποία θα ψηφίσουν κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023, οι Έλληνες που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας και έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί (άρθρο 6 του ν. 4648/2019) που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους αυτούς, ως εξής:
| α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ | ΠΟΛΗ - ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΙΘ. ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ |
| 1. | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||||
| ΚΑΪΡΟΥ | ΚΑΪΡΟ | 1 | Κτίριο του Σπετσεροπουλείου Ιδρύματος στο Κάιρο 22A Ibn Affan Heliopolis, PC 11351 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Καϊρου καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αλεξάνδρειας, Αδδίς Αμπέμπα, Αμμάν, Ιεροσολύμων, Τελ Αβίβ, Βηρυτού και Τύνιδας. | |
| 2. | ΑΥΣΤΡΙΑ | ||||
| ΒΙΕΝΝΗΣ | ΒΙΕΝΝΗ | 1 | Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Βιέννης Favoritenstrasse 7/ Top 5, | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βιέννης. | |
| 1040 Vienna | |||||
| ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | Άμισθο Γενικό Προξενείο του Σάλτσμπουργκ Innsbrucker Bundesstrasse 111 Zip Code: A-5020 Salzburg | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Σάλτσμπουργκ | ||
| 3. | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||||
| ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Μελβούρνης 37-39 Albert road, Melbourne 3004 Vic | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Μελβούρνης, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αδελαϊδας, Ντάργουιν και Πέρθ | |
| ΣΥΔΝΕΫ | ΣΥΔΝΕΫ | 1 | Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ Level 2/219- 223 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Σίδνεϋ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βρισβάνης και Καμπέρρας | |
| 4. | ΒΕΛΓΙΟ | ||||
| ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 1ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βρυξελλών που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Γ ιενκ, Λιέγης και Σαρλερουά | |
| ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 2ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βρυξελλών που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 3ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Bρυξελλών που το επώνυμό τους ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έως ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΜΒΕΡΣΑΣ | ΑΜΒΕΡΣΑ | 1 | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Αμβέρσας Οίκος Έλληνος Ναύτου Vlasmarkt 28, 2000 Antwerpen | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αμβέρσας | |
| 5. | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ||||
| ΣΟΦΙΑΣ | ΣΟΦΙΑ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Σόφιας 103 Evlogi Georgiev str. 1504 Sofia | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Σόφιας καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αργυροκάστρου, Τιράνων, Σκοπίων, Σεράγιεβου, Φιλιππούπολης και Βελιγραδίου | |
| 6. | ΓΑΛΛΙΑ | ||||
| ΠΑΡΙΣΙΩΝ | ΠΑΡΙΣΙ | 1o | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Παρισίων που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΩΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λίλλης και Χάβρης | |
| ΠΑΡΙΣΙ | 2o | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Παρισίων που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΓΙΑΡ ΕΛΛΗ έως ΨΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 1 | Κτίριο Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Representation Permanente de la Grece aupres du Conseil de l' Europe 21 Place Broglie 67000 Strasbourg, France | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Στρασβούργου | ||
| NIKAIA | 1 | Κτίριο Άμισθου Προξενείου 13 rue Maccarani Villa Carlonia 06000 Nice, France | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Νίκαιας | ||
| NANTH | 1 | Κτίριο Άμισθου Προξενείου 47-49 rue Leon Jost 44300 Nantes France | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Νάντης | ||
| 7. | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ||||
| ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ | |||||
| ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | Γενικό Προξενείο Neue ABC - Strasse 10, 20354 Hamburg | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αμβούργου καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Γ κίφχορν και του Κιέλου | ||
| ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1 | Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου και Περιχώρων Allerweg 7, 30449 Hannover | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Αννόβερο | ||
| ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 1ο | Πρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βερολίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 2ο | Πρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βερολίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΓΚΑΒΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ έως και ΨΥΧΑΡΗ ΗΡΩ | ||
| ΔΡΕΣΔΗΣ | ΔΡΕΣΔΗ | 1 | Κτίριο Δήμου Δρέσδης Dr.-Kulz- Ring 19, 01067 Dresden City Hall, Room 1/13 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Δρέσδης | |
| ΜΟΝΑΧΟΥ | ΜΟΝΑΧΟ | 1ο | Λύκειο Μονάχου Staendler Strasse 36, 81549 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Μονάχου που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΩΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Άουγκσμπουργκ, Λιντάου και Νταχάου | |
| ΜΟΝΑΧΟ | 2ο | Λύκειο Μονάχου Staendler Strasse 36, 81549 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Μονάχου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ έως και ΨΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1 | Λύκειο | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Νυρεμβέργης | ||
| Νυρεμβέργης Striegauer Strasse 01 90473 | |||||
| ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | 1 | Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ Willi-Becker- Allee 11 40227 DUSSELDORF | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Ντύσσελντορφ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λεβερκούζεν | |
| ΑΑΧΕΝ | 1 | Ελληνική Κοινότητα Άαχεν Rudolfstrasse 18, 52070 Aachen | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Άαχεν | ||
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Ντόρτμουντ Ruschebrinkstr. 73, 44143 Dortmund | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Ντόρτμουντ | ||
| ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ | 1 | Δημοτικό Σχολείο Βούπερταλ Sedanstrasse 61, 42281 Wuppertal | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Βούπερταλ | ||
| ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Μπίλεφελντ Ramaweg 6, 33617 Bielefeld | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Μπίλεφελντ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Γκυτερόλο | ||
| ΚΟΛΩΝΙΑ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Κολωνίας An der Linde 19-21, 50668 Koeln | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Κολωνίας | ||
| ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 1 | Προξενικό κατάστημα Haupstatter Strasse 54 70178 Stuttgart | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Στουτγάρδης καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Μανχαϊμ και της Χεβρώνα | |
| ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Φραγκφούρτης Linkstrasse 25, 65933 Frankfurt am Main | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Φραγκφούρτης καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βισμπάντεν, Γκίσσεν Νταρμσταντ, Όφενμπαχ και Ρουσσελχαϊμ | |
| ΛΟΥΝΤΒΙΧΣΧΑΦΕΝ | 1 | Αίθουσα συνεδριάσεων ενοριακού κέντρου Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Hohenzollern strasse 2 67063 Ludwigshafen | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λούντβιχσχαφεν καθώς και εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Σααρμπρούγκεν | ||
| 8. | ΔΑΝΙΑ | ||||
| ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1ο | Πρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Κοπεγχάγης που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2ο | Πρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Κοπεγχάγης που το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως και ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
| 9. | ΕΛΒΕΤΙΑ | ||||
| ΒΕΡΝΗΣ | ΒΕΡΝΗ | 1ο | Πρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Wmbassy of Greece toSwitzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βέρνης που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | |
| ΒΕΡΝΗ | 2ο | Πρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Wmbassy of Greece toSwitzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Βέρνης που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΝΤΗΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως και ΨΥΧΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΓΕΝΕΥΗΣ | ΓΕΝΕΥΗ | 1 | Κτίριο Συλλόγου Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης Av. Petit-Senn 43, 1225 Chene Bourg | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Γενεύης | |
| ΛΩΖΑΝΗ | 1 | Ξενοδοχείο CONTINENTAL Rue Pl. de la Gare 2, 1003 Lausanne | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Λωζάνης | ||
| 10. | ΗΝΩΜΕΝΑ | ||||
| ΛΡΑΒΙΚΑ | |||||
| ΕΜΙΡΑΤΑ | |||||
| ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | 1 | Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Άμπου Ντάμπι | |
| περιοχή Al Bateen, Villa 1,6-14 Ghbaynah Street | |||||
| 11. | ΗΝΩΜΕΝΟ | ||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟ | |||||
| ΛΟΝΔΙΝΟΥ | ΛΟΝΔΙΝΟ | 1ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 2ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ έως και ΗΣΑΪΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 3ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ έως ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 4ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΑΡΙΣ έως ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 5ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΒΑΛΣΑΜΩ έως ΝΙΧΩΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 6ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΟΒΑ ΕΛΕΝΗ έως και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 7ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||
| έως και ΤΖΗΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||
| ΛΟΝΔΙΝΟ | 8ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Λονδίνου που το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΖΗΜΟΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως και ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά Γλασκώβης, το οποίο στεγάζεται σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Λουκά Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd Glasgow G12 9LL | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Γλασκώβης καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Μπέλφαστ | |
| ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα 2 Meadow Ln, Edinburg EH8 9 NR | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Εδιμβούργου | |
| ΛΗΝΤΣ | ΛΗΝΤΣ | 1 | Κτίριο | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Ληντς | |
| Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών Ληντς Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU | |||||
| ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1 | Κτίριο Ελληνικής Κυπριακής Εστίας The Midlands Greek and Cypriot Association Magnet Centre Park Approach Birmingham B23 7SJ | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Μπέρμιγχαμ | |
| 12. | ΗΝΩΜΕΝΕΣ | ||||
| ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | |||||
| ΑΜΕΡΙΚΗΣ | |||||
| ΑΓΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ | 1 | Κτίριο Γενικού Προξενείου 2441, Gough Street San Francisco CA 94123 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αγίου Φραγκίσκου | |
| ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ | ΑΤΛΑΝΤΑ | 1 | Κτίριο Προξενείου Ατλάντας Tower Place 100, Suite 1670 3340 Peachtree Rd, NE, Atlanta, GA 30326 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Ατλάντα | |
| ΒΟΣΤΩΝΗΣ | ΒΟΣΤΩΝΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Βοστώνης 86 Beacon St, Boston, MA 02108 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Βοστώνης | |
| ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1 | Γενικό Προξενείο Λος Αντζελες Consulate General of Los Angeles 12424 Wilshire Blvd., Suite 1170, Los Angeles, CA, 90025 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λος Άντζελες | |
| ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης 69 East 79th Street, New York City Zip Code: 10075 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Νέας Υόρκης | |
| ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ | ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Ουάσιγκτων 2217 Massachusetts Avenue NW Washington D.C. 20008 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Ουάσιγκτων | |
| ΣΙΚΑΓΟΥ | ΣΙΚΑΓΟ | 1 | Γενικό Προξενείο Σικάγου 650 N. St. Clair Strret, Zip Code: 60611 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Σικάγο | |
| ΤΑΜΠΑΣ | ΤΑΜΠΑ | 1 | Γενικό Προξενείο Τάμπας (ενδέκατος όροφος) 400 N. Tampa Street , 11th Floor Zip Code: 33602 Florida, USA | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Τάμπα | |
| ΧΙΟΥΣΤΟΝ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1 | Προξενείο Χιούστον 2401 Fountain View Drive, Suite 850/ HoustonTexas TX77057 USA | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Χιούστον καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Μπουένος Άιρες, Καράκας, Σάο Πάολο, Πόλη Μεξικού, Μοντεβιδέο, Λίμα και Σαντιάγο | |
| 13. | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ||||
| ΔΟΥΒΛΙΝΟ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Δουβλίνου 1 Upper Pembroke Street Zip Code: D02 V250, Dublin | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δουβλίνου | ||
| 14. | ΙΣΠΑΝΙΑ | ||||
| ΜΑΔΡΙΤΗ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Μαδρίτης Avenida Doctor Arce 24 Zip Code: 28002 Madrit | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Μαδρίτης | ||
| ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ | 1 | Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Καταλωνίας Valencia 558, 2nd Floor Zip Code: 08026, Barcelona | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Βαρκελώνης | ||
| 15. | ΙΤΑΛΙΑ | ||||
| ΡΩΜΗ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Ρώμης Αίθουσα Συσκέψεων Viale Gioacchino Rossini 4, Roma 00198 | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Ρώμης καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Νάπολης | ||
| ΒΕΝΕΤΙΑ | 1 | Αίθουσα του Ινστιτούτου Ελληνικών και Μεταβυζαντινών Σπουδών/ισόγειο κτιρίου. Castello 3412 Campo dei Greci 30122 Venezia | Οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Βενετίας | ||
