Κοινή Υπουργική Απόφαση 551884/2021 - ΦΕΚ 5351/Β/18-11-2021
Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021-22.
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 551884/2021
ΦΕΚ 5351/Β/18-11-2021
Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021-22.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες το άρθρο 2 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
2. Το άρθρο 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
3. Το άρθρο 29 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
6. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Την υπ’ αρ. 58591/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 593).
12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» (Β’ 461).
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
16. Τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθληση για Όλους» των πολιτών, ως αυτές προέκυψαν από τις κατατεθειμένες βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών περιόδου 2021-22.
17. Την υπ’ αρ. 415155/02-09-2021 εισηγητική - οικονομική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την οποία προκύπτει πως η κάλυψη των κάτωθι αναφερομένων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί αδαπάνως για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και την οι. π. ΓΔΟΤΑΑΠ/
2021/132/08-11-2021 εισήγηση ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών, ύψους 6.439.676,30 ευρώ περίπου, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κατανομή χιλίων εκατό σαράντα εννιά (1149) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:
Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. (Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 2021-22
| α/α | Π.Ε. | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 4 |
| 2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 4 |
| 3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" | 10 |
| 4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 3 |
| 5 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | 20 |
| 6 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ" | 6 |
| 7 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 2 |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 28 |
| 10 | ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
| 11 | ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 |
| 12 | ΑΧΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 20 |
| 13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 3 |
| 14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 4 |
| 15 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 1 |
| 16 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 1 |
| 17 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 10 |
| 18 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15 |
| 19 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 |
| 20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΠΔΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23 |
| 21 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ | 25 |
| 22 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 11 |
| 23 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 |
| 24 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 2 |
| 25 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 |
| 26 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 5 |
| 27 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" | 14 |
| 28 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 |
| 29 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 20 |
| 30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 |
| 31 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 12 |
| 32 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 |
| 33 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| 34 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2 |
| 35 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ | 2 |
| 36 | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 |
| 37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 |
| 38 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 3 |
| 39 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 5 |
| 40 | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ "Ο ΗΛΕΙΟΣ" | 7 |
| 41 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8 |
| 42 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2 |
| 43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ | 35 |
| 44 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 4 |
| ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ) | |||
| 45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 7 |
| 46 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 2 |
| 47 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 |
| 48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 32 |
| 49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 30 |
| 50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 25 |
| 51 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 31 |
| 52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 43 |
| 53 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 8 |
| 54 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 25 |
| 55 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 30 |
| 56 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ | 50 |
| 57 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 2 |
| 58 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" | 25 |
| 59 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 3 |
| 60 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| 61 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ | 21 |
| 62 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 |
| 63 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 |
| 64 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12 |
| 65 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 2 |
| 66 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12 |
| 67 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 8 |
| 68 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 24 |
| 69 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2 |
| 70 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ "Ο ΦΗΜΙΟΣ" | 1 |
| 71 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3 |
| 72 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 1 |
| 73 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 2 |
| 74 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 |
| 75 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
| 76 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ | 1 |
| 77 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 |
| 78 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 |
| 79 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
| 80 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΙΤΕΙΑΣ | 2 |
| 81 | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 8 |
| 82 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 |
| 83 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΝΠΔΔ) | 12 |
| 84 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 |
| 85 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 2 |
