Υπουργική Απόφαση 2253.131.1/34144/15 - ΦΕΚ 2398/Β/9-11-2015
Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 4 και 5 του δεύτερου άρθρου του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» (Α' 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 3450/2006 (Α' 64), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), δ) την αριθμ.: 3331.1/02/14/30102014 απόφαση Υ.Ν.Α. «Καθορισμός Ενδεικτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Διάκριση Τακτικών Δρομολογιακών Γραμμών σε Κατηγορίες» (Β' 2964/4112014), ε) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...», στ) του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Οκτωβρίου 2004 επί της υπόθεσης C 288/02 «Θαλάσσιες μεταφορές ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιες ενδομεταφορές».
3.Τους πίνακες έκτασης και πληθυσμού κατοικημένων νήσων της Ελλάδας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (απογραφή 2011).
4.Την αριθμ. 10/23102015 γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
5.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1.Καθορίζουμε το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Α, για τη δρομολογιακή περίοδο από 1112016 έως και 31102017 και περιγράφεται στο παράρτημα Β.
2.Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:
α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.
β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.
Άρθρο 2
Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2932/2001 (Α' 145/2762001), όπως ισχύει, στις οποίες αναγράφονται τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο συνήθως σε γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές, διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.
Άρθρο 3
1.Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου και η εδαφική συνέχεια της χώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από το άρθρο 2 με κριτήρια μεταξύ άλλων την ποιότητα προσφοράς, ως προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συχνότητα κάθε σύνδεσης, την κατανομή της χωρητικότητας και τις δυνατότητες των λιμενικών υποδομών.
2.Ειδικότερα ελέγχεται αν:
α) Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.
β) Τα νησιά του παραρτήματος Α που δεν αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) ημέρες την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.
γ) Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία (01) ημέρα την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την έδρα της Περιφέρειας.
3.Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναλλακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, τις γεωγραφικές ιδιομορφίες τους, καθώς και τη διάταξη των λιμένων και τις ειδικές συνθήκες σε αυτούς, μπορούν να διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες συνδέσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Άρθρο 4
1.Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του Ν. 2932/2001, όπως ισχύει, μπορεί να τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι: α) Πλοίο δρομολογείται σε μια ή περισσότερες κύριες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου ή και σε γραμμή ή γραμμές που δεν περιγράφονται στο ενδεικτικό δίκτυο.
β) Πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου, μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας ή εκτός, κατ’ επιλογήν του πλοιοκτήτη.
2.Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν στον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά (εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα παρεμποδίζουν τον κατάπλου απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/ΓΟ/Γ πλοίων και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οχληρών επικινδύνων φορτίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ | ΝΟΜΟΣ / ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | ΝΗΣΟΣ | Α/Α | ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ |
| ΕΔΡΑ | ||||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΟΡΑΚΗΣ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΕΒΡΟΥ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 1 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ |
| ΚΑΒΑΛΑ / ΚΑΒΑΛΑ | ΘΑΣΟΣ | 2 | ΘΑΣΟΣ, ΠΡΙΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ | 3 | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 4 | ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ |
| ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ | 5 | ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ | ||
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 6 | ΣΚΙΑΘΟΣ | ||
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 7 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΓΝΩΝΤΑΣ | ||
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 8 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΣΧΟΙΝΑΡΙ |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | 9 | ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | |
| ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ | 10 | ΕΡΕΙ ΚΟΥΣΣΑ | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΣΙΔΑΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | ||
| ΜΑΘΡΑΚΙ | 12 | ΜΑΘΡΑΚΙ | ||
| ΟΘΩΝΟΙ | 13 | ΟΘΩΝΟΙ | ||
| ΠΑΞΟΙ | 14 | ΓΑΪΟΣ, ΛΑΚΚΑ | ||
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΙΘΑΚΗ | 15 | ΒΑΘΥ, ΠΙΣΑΕΤΟΣ, ΦΡΙΚΕΣ | |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | 16 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΠΟΡΟΣ, ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, ΠΕΣΑΔΑ | ||
| ΛΕΥΚΑΔΟΣ/ ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΑΛΑΜΟΣ | 17 | ΚΑΛΑΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ | |
| ΚΑΣΤΟΣ | 18 | ΚΑΣΤΟΣ | ||
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 19 | ΛΕΥΚΑΔΑ, ΝΥΔΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| ΜΕΓΑΝΗΣΙ | 20 | ΒΑΘΥ, ΣΠΗΛΙΑ | ||
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΑΜΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ | 21 | ΑΙΔΗΨΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ,, ΚΥΜΗ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΛΙΜΝΗ, ΠΕΥΚΙ, ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ |
| ΣΚΥΡΟΣ | 22 | ΛΙΝΑΡΙΑ | ||
| ΦΩΚΙΔΟΣ / ΑΜΦΙΣΣΑ | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | 23 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | |
| ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 24 | ΣΚΑΛΑ, ΜΥΛΟΣ |
| ΑΙΓΙΝΑ | 25 | ΑΙΓΙΝΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΟΥΒΑΛΑ | ||
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 26 | ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | ||
| ΚΥΘΗΡΑ | 27 | ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΔΙΑΚΟΦΤΙ, ΚΑΨΑΛΙ | ||
| ΠΟΡΟΣ | 28 | ΠΟΡΟΣ | ||
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 29 | ΠΑΛΟΥΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ | ||
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 30 | ΣΠΕΤΣΕΣ | ||
| ΥΔΡΑ | 31 | ΥΔΡΑ | ||
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΡΙΠΟΛΗ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ | 32 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΛΕΣΒΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 33 | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 34 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΣΙΓΡΙ | ||
| ΛΗΜΝΟΣ | 35 | ΜΥΡΙΝΑ, ΜΟΥΔΡΟΣ | ||
| ΣΑΜΟΥ / ΒΑΘΥ | ΘΥΜΑΙΝΑ | 36 | ΘΥΜΑΙΝΑ | |
| ΙΚΑΡΙΑ | 37 | ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΕΥΔΗΛΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ, ΤΡΑΠΑΛΟΥ | ||
| ΣΑΜΟΣ | 38 | ΒΑΘΥ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ | ||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 39 | ΦΟΥΡΝΟΙ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | ||
| ΧΙΟΥ/ΧΙΟΣ | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 40 | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | |
| ΧΙΟΣ | 41 | ΧΙΟΣ, ΜΕΣΤΑ, ΒΟΛΙΣΣΟΣ | ||
| ΨΑΡΑ | 42 | ΨΑΡΑ | ||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΑΜΟΡΓΟΣ | 43 | ΑΙΓΙΑΛΗ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ |
| ΑΝΑΦΗ | 44 | ΑΝΑΦΗ | ||
| ΑΝΔΡΟΣ | 45 | ΓΑΥΡΙΟ, ΜΠΑΤΣΙ, ΧΩΡΑ | ||
| ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | 46 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ||
| ΔΗΛΟΣ | 47 | ΔΗΛΟΣ | ||
| ΔΟΝΟΥΣΑ | 48 | ΔΟΝΟΥΣΑ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 49 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ||
| ΘΗΡΑ | 50 | ΦΗΡΑ, ΑΘΗΝΙΟΣ, ΟΙΑ | ||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ | ΘΗΡΑΣΙΑ | 51 | ΟΗΡΑΣΙΑ | |
| ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΙΟΣ | 52 | ΙΟΣ | |
| ΚΕΑ | 53 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||
| ΚΙΜΩΛΟΣ | 53 | ΚΙΜΩΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | 55 | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ||
| ΚΥΘΝΟΣ | 56 | ΜΕΡΙΧΑΣ | ||
| ΜΗΛΟΣ | 57 | ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ | ||
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 58 | ΜΥΚΟΝΟΣ | |
| ΝΑΞΟΣ | 59 | ΝΑΞΟΣ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ||
| ΠΑΡΟΣ | 60 | ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΟΥΝΤΑ, ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΑ | ||
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 61 | ΣΕΡΙΦΟΣ | ||
| ΣΙΚΙΝΟΣ | 62 | ΣΙΚΙΝΟΣ | ||
| ΣΙΦΝΟΣ | 63 | ΣΙΦΝΟΣ | ||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΣΥΡΟΣ | 64 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | |
| ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | 65 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | ||
| ΤΗΝΟΣ | 66 | ΤΗΝΟΣ | ||
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | 67 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 68 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | ||
| ΑΡΚΙΟΙ | 69 | ΑΡΚΙΟΙ | ||
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 70 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ||
| ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ | 71 | ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 72 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΜΥΡΤΙΕΣ | ||
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 73 | ΠΗΓΑΔΙΑ, ΔΙΑφΑΝΙ, ΦΟΙΝΙΚΗ | |
| ΚΑΣΟΣ | 74 | ΦΡΥ | ||
| ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 75 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | ||
| ΚΙΝΑΡΟΣ | 76 | ΚΙΝΑΡΟΣ | ||
| ΚΩΣ | 77 | ΚΩΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | ||
| ΛΕΒΙΘΑ | 78 | ΛΕΒΙΘΑ | ||
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 79 | ΛΕΙΨΟΙ | |
| ΛΕΡΟΣ | 80 | ΛΑΚΚΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ | ||
| ΜΑΡΑΘΙ | 81 | ΜΑΡΑΘΙ | ||
| Ν1 ΣΥΡΟΣ | 82 | ΝΙΣΥΡΟΣ | ||
| ΠΑΤΜΟΣ | 83 | ΣΚΑΛΑ | ||
| ΡΟΔΟΣ | 84 | ΡΟΔΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ | ||
| ΡΩ | 85 | ΡΩ | ||
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 86 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ||
| ΣΥΜΗ | 87 | ΣΥΜΗ, ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||
| ΤΕΛΕΝΔΟΣ | 88 | ΤΕΛΕΝΔΟΣ | ||
| ΤΗΛΟΣ | 89 | ΤΗΛΟΣ | ||
| ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ | 90 | ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ | ||
| ΧΑΛΚΗ | 91 | ΧΑΛΚΗ | ||
| ΨΕΡΙΜΟΣ | 92 | ΨΕΡΙΜΟΣ | ||
| ΚΡΗΤΗΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ | 93 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | |||
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΡΕΘΥΜΝΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΛΑΚΙΑΣ | |||
