Απόφαση Γ2α/23976/2022 - ΦΕΚ 2730/Β/2-6-2022
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.
Απόφαση Αριθμ. Γ2α/23976/2022
ΦΕΚ 2730/Β/2-6-2022
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
γ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119).
4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196).
5. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
6. Τους Οργανισμούς των αναφερομένων στην απόφαση Νοσοκομείων.
7. Τις υπ’ αρ. 4289/04-02-2022 (ορθή επανάληψη), 16474/13-04-2022 και 17362/18-04-2022 (ορθή επανάληψη) εισηγήσεις της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
8. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Α.Δ.23820/20-04-2022 εισήγηση και το από 28-04-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
9. Τις υπό στοιχεία Δ3α/19572/29-04-2022, Δ3α/
19615/29-04-2022, Δ3α/19574/29-04-2022, Δ3α/
19246/29-04-2022, Δ3α/8180/18-02-2022, Δ3α/20596/
29-04-2022, Δ3α/19614/29-04-2022, Δ3α/19807/
29-04-2022, Δ3α/19573/29-04-2022 και Δ3α/21265/
05-05-2022 εισηγήσεις της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
10. Τις υπ’ αρ. 4468/28-01-2022 (2η ορθή επανάληψη), 16685/08-04-2022 και 16884/15-04- 2022 εισηγήσεις της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
11. Την υπ’ αρ. 28360/04-04-2022 εισήγηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεά Ελλάδας.
12. Τις υπ’ αρ. 25646/21-04-2022 και 26590/29-04-2022 εισηγήσεις της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την υπ’ αρ. 25630/21-04-2022 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ’ αρ. 14780/07-04-2022 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 25936/10-05-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των Προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Φορέων, αποφασίζουμε:
Οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτές υφίστανται στους Οργανισμούς των αντίστοιχων Νοσοκομείων, ανακατανέμονται (μέσω της σύστασης - κατάργησης θέσεων)
ως εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ | ||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ||
ΘΕΣΕΩΝ | ΘΕΣΕΩΝ | ||||
1 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 42 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 17 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 18 | ||||
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 14 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 14 | ||||
3 | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 9 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 7 |
5 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
6 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
7 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ") | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 7 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 6 |
8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ") | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 58 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 43 | ||||
10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ") | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
11 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ" | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 33 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 34 | ||||
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 | ||||
12 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ" | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 189 | 153 | |||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ | ||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ||
ΘΕΣΕΩΝ | ΘΕΣΕΩΝ | ||||
1 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 8 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 | ||||
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ") | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||||
3 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ"ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ") | ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 1 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 1 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ||
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 | ||||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||||
4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
5 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" | ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 8 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 | ||||
6 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 | ||||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||||
7 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ"ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ||||
9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 | ||||
10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
11 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 2 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ||
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ||
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | ||||
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 1 | ||||
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ||||
12 | ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 2 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
13 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
14 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ" | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 60 | 52 | |||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ | ||
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ||
ΘΕΣΕΩΝ | ΘΕΣΕΩΝ | ||||
1 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ") | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 42 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 30 | ||
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ") | ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 3 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
3 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ"ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ") | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | ||||
4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
5 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 11 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 8 |
6 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 8 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 | ||
7 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ||||
8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 70 | |||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | |||||
