Βουλευτικές εκλογές 2023 : Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την κατανομή των βουλευτικών εδρών
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/Α/25-1-2023 το Προεδρικό Διάταγμα 8/2023 για τον καθορισμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις βουλευτικές εκλογές του 2023.Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές καθορίστηκε με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 13 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 γενικής απογραφής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών, με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ 225/Α/31-12-2018, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές.
Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού.
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας
| Α/Α | Εκλογικές | Αριθμός | Βουλευτικές | Υπόλοιπο | Προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου | Σύνολο |
| Περιφέρειες | δημοτών | έδρες | δημοτών | εδρών | ||
| 1 | Α' Αθηνών | 430.362 | 12 | 21.294 | 1 | 13 |
| 2 | Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών | 557.407 | 16 | 11.983 | 16 | |
| 3 | Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών | 405.623 | 11 | 30.644 | 1 | 12 |
| 4 | Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών | 636.474 | 18 | 22.872 | 1 | 19 |
| 5 | Α' Πειραιώς | 182.667 | 5 | 12.222 | 5 | |
| 6 | B' Πειραιώς | 274.730 | 8 | 2.018 | 8 | |
| 7 | Α' Ανατολικής Αττικής | 403.714 | 11 | 28.735 | 1 | 12 |
| 8 | Β' Δυτικής Αττικής | 148.548 | 4 | 12.192 | 4 | |
| 9 | Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 235.371 | 6 | 30.837 | 1 | 7 |
| 10 | » Αργολίδος | 93.934 | 2 | 25.756 | 1 | 3 |
| 11 | » Αρκαδίας | 96.092 | 2 | 27.914 | 1 | 3 |
| 12 | » Άρτης | 79.776 | 2 | 11.598 | 2 | |
| 13 | » Αχαΐας | 296.574 | 8 | 23.862 | 1 | 9 |
| 14 | » Βοιωτίας | 109.293 | 3 | 7.026 | 3 | |
| 15 | » Γρεβενών | 34.548 | 1 | 459 | 1 | |
| 16 | » Δράμας | 95.701 | 2 | 27.523 | 1 | 3 |
| 17 | » Δωδεκανήσου | 180.591 | 5 | 10.146 | 5 | |
| 18 | » Έβρου | 134.776 | 3 | 32.509 | 1 | 4 |
| 19 | » Ευβοίας | 213.179 | 6 | 8.645 | 6 | |
| 20 | » Ευρυτανίας | 24.545 | 0 | 24.545 | 1 | 1 |
| 21 | » Ζακύνθου | 38.340 | 1 | 4.251 | 1 | |
| 22 | » Ηλείας | 168.358 | 4 | 32.002 | 1 | 5 |
| 23 | » Ημαθίας | 136.602 | 4 | 246 | 4 | |
| 24 | » Ηρακλείου | 285.528 | 8 | 12.816 | 8 | |
| 25 | » Θεσπρωτίας | 47.947 | 1 | 13.858 | 1 | |
| 26 | Α' Θεσσαλονίκης | 568.576 | 16 | 23.152 | 1 | 17 |
| 27 | Β' Θεσσαλονίκης | 316.369 | 9 | 9.568 | 9 | |
| 28 | Νομού Ιωαννίνων | 163.044 | 4 | 26.688 | 1 | 5 |
| 29 | » Καβάλας | 129.872 | 3 | 27.605 | 1 | 4 |
| 30 | » Καρδίτσης | 129.171 | 3 | 26.904 | 1 | 4 |
| 31 | » Καστοριάς | 48.464 | 1 | 14.375 | 1 | |
| 32 | » Κέρκυρας | 97.037 | 2 | 28.859 | 1 | 3 |
| 33 | » Κεφαλληνίας | 41.069 | 1 | 6.980 | 1 | |
| 34 | » Κιλκίς | 85.885 | 2 | 17.707 | 1 | 3 |
| 35 | »Κοζάνης | 149.733 | 4 | 13.377 | 4 | |
| 36 | » Κορινθίας | 136.401 | 4 | 45 | 4 | |
| 37 | » Κυκλάδων | 122.738 | 3 | 20.471 | 1 | 4 |
| 38 | » Λακωνίας | 87.104 | 2 | 18.926 | 1 | 3 |
| 39 | » Λαρίσης | 268.451 | 7 | 29.828 | 1 | 8 |
| 40 | » Λασιθίου | 73.258 | 2 | 5.080 | 2 | |
| 41 | » Λέσβου | 97.824 | 2 | 29.646 | 1 | 3 |
| 42 | » Λευκάδος | 25.365 | 0 | 25.365 | 1 | 1 |
| 43 | » Μαγνησίας | 181.879 | 5 | 11.434 | 5 | |
| 44 | » Μεσσηνίας | 161.953 | 4 | 25.597 | 1 | 5 |
| 45 | »Ξάνθης | 107.548 | 3 | 5.281 | 3 | |
| 46 | » Πέλλης | 138.568 | 4 | 2.212 | 4 | |
| 47 | » Πιερίας | 123.245 | 3 | 20.978 | 1 | 4 |
| 48 | » Πρεβέζης | 62.769 | 1 | 28.680 | 1 | 2 |
| 49 | » Ρεθύμνης | 79.801 | 2 | 11.623 | 2 | |
| 50 | »Ροδόπης | 101.767 | 2 | 33.589 | 1 | 3 |
| 51 | »Σάμου | 42.202 | 1 | 8.113 | 1 | |
| 52 | »Σερρών | 182.226 | 5 | 11.781 | 5 | |
| 53 | » Τρικάλων | 139.562 | 4 | 3.206 | 4 | |
| 54 | » Φθιώτιδος | 151.036 | 4 | 14.680 | 4 | |
| 55 | » Φλωρίνης | 50.921 | 1 | 16.832 | 1 | 2 |
| 56 | » Φωκίδος | 39.800 | 1 | 5.711 | 1 | |
| 57 | » Χαλκιδικής | 104.702 | 3 | 2.435 | 3 | |
| 58 | » Χανίων | 144.259 | 4 | 7.903 | 4 | |
| 59 | » Χίου | 52.096 | 1 | 18.007 | 1 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.715.375 | 256 | 988.591 | 29 | 285 |
Διαβάστε αναλυτικά και κατεβάστε το ΦΕΚ
Προεδρικό Διάταγμα 8/2023 - ΦΕΚ 16/Α/25-1-2023
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.
